相關文章
Related Articles詳細介紹
OHSP350系列光譜儀配有電腦端交互測試分析系統,更方便使用者多次測試保存數據,進行數據比對分析,可以打印完整的實測測試報告
植物燈PAR測試儀測試參數
光合光子通量密度 PPFD(umol/m2/s) | 光合有效輻射照度 PAR(mW/cm2) | 光合與光度轉換系數 Kppfv(umol/s/klm) |
有效光合光子通量密度 YPFD(umol/m2/s) | 葉綠素A加權輻照度 Ech-A (mW/cm2) | 葉綠素B加權輻照度 Ech-B (mW/cm2) |
照度 E(lx) | 相關色溫(K) | 燭光(fc) |
顯色指數 | 光譜功率分布 | 輻照度(W/m2) |
各分波段PPFD值 | 色容差SDCM | coordinate 坐標 x,y |
coordinate坐標u,v | coordinate坐標u',v' | OHSP350其他基礎參數 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端網站